Welcome to the Home of 24 Raceway in Moberly, Missouri!!


 

Results from June 5, 2011
by: Jason Rindom

UMP MODIFIEDS
1 B4 Justin Reed Quincy , Mo 32.00
2 78 Danny Crane Columbia , Mo 30.00
3 26 Gary Blackburn Jr. Fulton , Mo 28.00
4 74X Jon Melloway Hallsville , Mo 26.00
5 L75 Eddie Whitney Sturgeon , Mo 24.00
6 40 David Holder -Clarence 22.00
7 7S Craig Spegal New London, Mo 20.00
8 9 Charles Baker Labelle , Mo 18.00
9 6 12B Chase Breid Madison , Mo 16.00
10 2 05 Dave Weitholder Liberty , Ia 14.00
11 10 80 Lathan Findling Kirksville , Mo 12.00
12 5 08 Jake Griffin Quincy , Il 10.00
13 13 14X David Melloway Hallsville , Mo 8.00
14 15 41 Kelly Smith -Kirksville 6.00
15 12 27M Roger Moser Fulton , Mo 4.00 DNS
16 14 7 Corey Botkins Columbia , Mo 2.00 DNS

SPORTMODS ( B MOD) - A-MAIN
Finish Start Car Driver Hometown Points
1 1 23B Mark Botts Meadville , Mo 18.00
2 6 71 Louis Lynch - 16.00
3 5 34 Kiel Erwin Paris , Mo 14.00
4 4 0 Tom Elsen Clarence , Mo 12.00
5 8 4HOFT Danny Lorton Moberly , Mo 10.00
6 7 48 Randy Rindom Moberly , Mo 8.00
7 9 79 Adam Hombs Columbia , Mo 6.00
8 2 85S Tyler Shaw -Columbia,Mo 4.00
9 3 36 Cody Erwin Paris , Mo 2.00


SPORTSMAN - A-MAIN
Finish Start Car Driver Hometown Points
1 4 14 Derrick Agee Huntsville , Mo 12.00
2 5 25 Cody Agee Huntsville , Mo 10.00
3 2 01 Jeff Creed Cairo , Mo 8.00
4 6 0 Logan Lowe Kirksville , Mo 6.00
5 3 48 Charlie Rindom -Moberly, Mo 4.00
6 1 40 William Dahl Rush Hill, Mo 2.00


HOBBY - A-MAIN
Finish Start Car Driver Hometown Points
1 2 56 Jamie Bevill -Bethel,Mo 14.00
2 7 20 Andrew Husted -Rutledge,Mo 12.00
3 1 61 Blake Hultz Madison , Mo 10.00
4 6 28 Tim Dawson Callao , Mo 8.00
5 5 11A Justin Bevill Bethal , Mo 6.00
6 3 11B Bobby Lair Ewing , Mo 4.00
7 4 3C Clayton Crump Centralia , Mo 2.00


HORNETS - A-MAIN
Finish Start Car Driver Hometown Points
1 2 67 Casey Kendrick - 10.00
2 1 73 Devin Still Anabel , Mo 8.00
3 3 73J Josh Kendrick Anabel , Mo 6.00
4 5 22 Ray Burton Centralia , Mo 4.00
5 4 13 Tanner Burton Centralia , Mo 2.00


 

Hit Counter

Updated and Maintained by: